項目 | メンバー | ビジター | |
---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | ||
グリーンフィ | 3,993円 | 7,893円 | 11,033円 |
利用税 | 900円 | 900円 | 900円 |
ゴルフ保険 | 38円 | 38円 | 38円 |
連盟協力金 | 66円 | 66円 | 66円 |
青少年スポーツ | 5円 | 5円 | 5円 |
ゴルフ振興基金 | 22円 | 22円 | 22円 |
合計 | 5,024円 | 8,924円 | 12,064円 |
1R人数で均等割金額は次の通りとなります
乗用カートフィ | 1名あたりの使用料金 | |
---|---|---|
キャディー付プレー 1台5,280円(1R) | 4名の場合 | 1,320円 |
3名の場合 | 1,760円 | |
2名の場合 | 2,640円 | |
セルフプレー 1台9,570円(1R) | 4名の場合 | 2,393円 |
3名の場合 | 3,190円 | |
2名の場合 | 4,785円 |
〜セルフ歩きプレー時のみです〜
※バック数による料金の変動はありません
項目 | 1ラウンド |
---|---|
セルフ歩きプレー | 1,870円 |
キャディフィ | 金額 |
---|---|
4バック | 4,400円 |
3バック | 5,170円 |
2バック | 6,050円 |
午後2時30分からのセルフ・ハーフプレーです
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
メンバー | 3,641円 | 3,641円 |
ビジター | 6,060円 | 7,424円 |
記載金額はすべて消費税込みとなっております